韩国茶叶(HS.0902)生产安全标准韩国茶叶(HS.0902)生产安全标准(
茶-国际标准)
韩国茶叶(HS.0902)生产安全标准
韩国食品医药品安全厅颁布的《食品公典》对茶叶生产制定了22项农药残留标准。在韩国生产、销售和进口的茶叶,包括绿茶等非发酵茶、乌龙茶等半发酵茶及红茶等发酵茶,其农药残留不得超过以下标准:
序号 | 农药名称 | 残留标准 | 备注 |
1 | Tebufenpyrad | 2.0ppm | |
2 | Flufenoxuron | 10.0ppm | |
3 | Pyraclofos | 5.0ppm | |
4 | Difenoconazole | 2.0ppm | |
5 | Methidathion | 0.2ppm | |
6 | Buprofezin | 1.0ppm | |
7 | Bitertanol | 10.0ppm | |
8 | Bifenthrin | 0.3ppm | |
9 | Cyhalothrin | 2.0ppm | |
10 | Amitraz | 10.0ppm | 计算方法见下注 |
11 | Azoxystrobin | 1.0ppm | |
12 | Carbendazim | 2.0ppm | 计算方法见下注 |
13 | Chlorfenapyr | 3.0ppm | |
14 | Chlorfluazuron | 10.0ppm | |
15 | Tebuconazole | 5.0ppm | |
16 | Triflumizole | 3.0ppm | |
17 | Fenitrothion, MEP | 0.2ppm | |
18 | Fenproximate | 10.0ppm | |
19 | Hexythiazox | 20.0ppm | |
20 | Fluazinam | 7.0ppm | |
21 | Chlorpyrifos | 2.0ppm | |
22 | Hexaflumuron | 5.0ppm | |
注10:其残留量是指 Amitraz与N-(2,4-dimethylphenyl)-N –methylformamidine的合计检出量;
注12:其残留量是指benomyl或thiophanate-methyl的代谢物产生的 Carbendazim残留与使用 Carbendazim产生的残留总和。2005-05-17 00:06:49.0